• We've moved. Our community is now at ownd.sh — latest discussions and updates live there.

SINIDE DATA LEAK: 172,000 STUDENTS EXPOSED

Crime5

Member
Crime5 Rep
0
0
Rep
0
Crime5 Vouches
0
0
0
Vouches
0
Posts
6
Likes
0
Bits
1 MONTH
1 1 MONTH OF SERVICE
?? SINIDE DATA LEAK: 172,000 STUDENTS EXPOSED (A digital platform created by Argentina’s National Ministry of Education)

? 172,091 students ? 80+ fields per student: first name, last name, national ID number (DNI), neighborhood, city, school, student file number, master register, average grades, enrollment year, whether they repeated a grade, school cafeteria, transportation, parents’ education levels...

All personally identifiable. All minors.

And it’s not just students: ? 21 consultant accounts (with usernames and passwords set to their DNI numbers) ? 1,100 schools with addresses and CUE codes ?? 953 school principals with CUIL numbers ? 1,536 internal reports

Everything in JSON and SQL format, all accessible without authentication.

Filtered by CRIMES

TELEGRAM BUY:  @CrimesWareb]

Quote:0|idalumnoinscripcion|INTEGER|0||0

1|acta|TEXT|0||0

2|anioingreso|TEXT|0||0

3|ciclolectivo_idciclolectivo|INTEGER|0||0

4|ciclolectivo_fechainicio|TEXT|0||0

5|ciclolectivo_fechafin|TEXT|0||0

6|estadoinscripcion_cestadoinscripcion|INTEGER|0||0

7|estadoinscripcion_descripcion|TEXT|0||0

8|estadoinscripcion_orden|INTEGER|0||0

9|ccursa|INTEGER|0||0

10|cfines|TEXT|0||0

11|gradonivelservicio_cgradonivelservicio|INTEGER|0||0

12|gradonivelservicio_gradotipo_cgrado|INTEGER|0||0

13|gradonivelservicio_gradotipo_codanterior|TEXT|0||0

14|gradonivelservicio_gradotipo_descripcion|TEXT|0||0

15|gradonivelservicio_gradotipo_orden|INTEGER|0||0

16|gradonivelservicio_gradotipo_numero|INTEGER|0||0

17|gradonivelservicio_nivelserviciotipo_cnivelservicio|INTEGER|0||0

18|gradonivelservicio_nivelserviciotipo_descripcion|TEXT|0||0

19|gradonivelservicio_nivelserviciotipo_modalidad1_descripcion|TEXT|0||0

20|gradonivelservicio_nivelserviciotipo_modalidad1_orden|INTEGER|0||0

21|gradonivelservicio_nivelserviciotipo_modalidad1_cmodalidad1|INTEGER|0||0

22|gradonivelservicio_organizacionplantipo_corganizacionplan|INTEGER|0||0

23|gradonivelservicio_organizacionplantipo_descripcion|TEXT|0||0

24|gradonivelservicio_organizacionplantipo_orden|INTEGER|0||0

25|motivobajainscripcion|TEXT|0||0

26|cprovinciadestino|TEXT|0||0

27|crecursante_csino|INTEGER|0||0

28|crecursante_descripcion|TEXT|0||0

29|crecursante_orden|INTEGER|0||0

30|tipobajainscripcion|TEXT|0||0

31|fechabaja|TEXT|0||0

32|fechaegreso|TEXT|0||0

33|fechainsc|TEXT|0||0

34|folio|TEXT|0||0

35|idinstituciondestino|TEXT|0||0

36|inscripcionavanzada|INTEGER|0||0

37|legajo|TEXT|0||0

38|libromatriz|TEXT|0||0

39|observaciones|TEXT|0||0

40|otrosdatos|TEXT|0||0

41|promedio|TEXT|0||0

42|alumno_idalumno|INTEGER|0||0

43|alumno_cbeneficioalimentario|INTEGER|0||0

44|alumno_cbeneficioplan|TEXT|0||0

45|alumno_cindigena|INTEGER|0||0

46|alumno_cnivelalcanzadomadre|TEXT|0||0

47|alumno_cnivelalcanzadopadre|TEXT|0||0

48|alumno_ctransporte|INTEGER|0||0

49|alumno_centroencierro|TEXT|0||0

50|alumno_persona_idpersona|INTEGER|0||0

51|alumno_persona_apellidos|TEXT|0||0

52|alumno_persona_barrio|TEXT|0||0

53|alumno_persona_cestadocivil|TEXT|0||0

54|alumno_persona_localidad_clocalidad|INTEGER|0||0

55|alumno_persona_localidad_departamento_cdepartamento|INTEGER|0||0

56|alumno_persona_localidad_departamento_provincia_cprovincia|INTEGER|0||0

57|alumno_persona_localidad_departamento_provincia_codprovincia|TEXT|0||0

58|alumno_persona_localidad_departamento_provincia_nombre|TEXT|0||0

59|alumno_persona_localidad_departamento_provincia_seqmin|INTEGER|0||0
 

Crime5

Member
Crime5 Rep
0
0
Rep
0
Crime5 Vouches
0
0
0
Vouches
0
Posts
6
Likes
0
Bits
1 MONTH
1 1 MONTH OF SERVICE
This is a bump
 

179,162

126,023

1,405,739

Top